Nombre oficial | República Unida de Tanzania |
Superficie | 947.300 km² |
Población | 48.261.942 (de) habitantes (Est. 2013) |
Capital administrativa | Dodoma – Capital comercial y de negocios: Dar es Salaam |
Nacionalidades y etnias | Africanos nativos (99% ) – 95% de bantúes, divididos en más de 130 tribus-, otros (1% ) -asiáticos, europeos y árabes- |
Idiomas | Kiswahili o suajili (oficial), Inglés (principal idioma en los negocios y la educación superior), Árabe (hablado en Zanzíbar), distintas lenguas locales |
Religión | Continente: cristiana (30%), musulmana (35%), creencias indígenas (35%) Zanzíbar: musulmana (más de 99%) |
Régimen político | República presidencialista multipartidista |
Esperanza de vida al nacer | 60,76 años (Est. 2013) |
PIB per cápita | 1.700 dólares (Est. 2012) |
Moneda | Chelín tanzano |
Descubre más cosas sobre Tanzania en
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html